Description
| Attribute | Value |
|---|---|
| Pile Material | %100 Polypropylene |
| Machine Gauge | 1/10 ” Loop Pile |
| Pile Height (mm) | 5 mm |
| Total Height (mm) | 7 mm |
| Pile Weight (gr/m²) | 350 Gr / m² |
| Total Weight (gr/m²) | 1150 Gr / m² +/- % 2 |
| Width | 4 Meters |
| Secondary Backing | Felt |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Pile Material | %100 Polypropylene |
| Machine Gauge | 1/10 ” Loop Pile |
| Pile Height (mm) | 5 mm |
| Total Height (mm) | 7 mm |
| Pile Weight (gr/m²) | 350 Gr / m² |
| Total Weight (gr/m²) | 1150 Gr / m² +/- % 2 |
| Width | 4 Meters |
| Secondary Backing | Felt |
| Variants | Impala 0159 Narcissus Dark Brown, Impala 0715 Burgundy, Impala 3515 Anthracite, Impala 5009 Anthracite, Impala 5915 Dark Brown |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.