Description
| Parameter | Value |
|---|---|
| YARN | % 100 POLYPROPYLENE 1900×2 DTEX-144 FILAMENT |
| TWIST | T2: 180 Z |
| GAUGE | 1/8 CUT PILE |
| CONES | 1260 – 1570 BOBINS |
| PRIMARY BACK | WOVEN POYPROYLENE |
| PILE HEIGHT (mm) | 11mm |
| PILE WEIGHT gr/m2 | 1630 GR |
| AS PER CUSTOMER REQUIREMENT | 25m |
| WIDTH | 4 & 5 METERS |
| STRAIGHT | STRAIGHT |
| STEAM | YES |
| SECONDARY BACKING MATERIAL | ACTION BACK |
| EXPLANATIONS | PILE WEIGHT AT STANDARD REGAIN: 1630gr I m2 TOTAL WEIGHT: 2530 gr m2 (+/-10) |





Reviews
There are no reviews yet.