Description
Oblix Profile Specification
| Parameter | Value |
|---|---|
| Tuft gauge | 1/8 cut pile |
| Pile composition | 100% PP |
| Primary Backing | Woven |
| Secondary Backing | AB, Felt |
| Width | 400 cm, 500 cm |
| Pile Weight | 950 gr/m² |
| Total weight | AB: 1850 gr/m² Felt: 1950 gr/m² |
| Pile height | 11 mm |
| Total Height | AB: 13 mm Felt: 14 mm |
| Number of knots | 91350/m² |
| Fire Classification | Efl |
| Use Area | Medium domestic use (22) |
| Light fastness | ≥ 5 |
| Wearability | ≥ 4 |
| Water fastness | ≥ 4 |





Reviews
There are no reviews yet.