Description
Kesari Profile Specification
| Attribute | Value |
|---|---|
| Construction | Tufting 1/8” cut pile |
| Pile Material | 100% PP |
| Secondary Backing | Twin back |
| Pile Weight | ± 1.900 gr/m2 |
| Total Weight | ± 2.985 gr/m2 |
| Pile Thickness | ± 13 mm |
| Total Thickness | ± 15 mm |
| Tuft Density | ± 185.850/m2 |
| PRODIS / GUT | 48D4C95C |
| Classification | EN 1307 22 – LC5 |
| Fastness to Light | ≥ 5-6 EN ISO 105-B02 |
| Colour Fastness to Water | ≥ 4-5 EN ISO 105-E01 |
| Fire Resistance | EFL-s1 EN 13501-1 |
| Width | ca. 400, 500 cm EN ISO 3018 |





Reviews
There are no reviews yet.