Description
Rich Decadence Profile Specification
| Parameter | Value |
|---|---|
| YARN | % 100 POLYPROPYLENE 1600×2 DTEX- 360 FILAMENT %1,2 Softner |
| TWIST | T2: 150 Z |
| GAUGE | 1/10 CUT PILE |
| CONES | 1600- 2000 BOBINS |
| PRIMARY BACK | WOVEN POYPROYLENE |
| PILE HEIGHT (mm) | 14mm |
| PILE WEIGHT gr/m2 | 1400 GR |
| AS PER CUSTOMER REQUIREMENT | 25m |
| WIDTH | 4 & 5 METERS |
| STRAIGHT | STRAIGHT |
| STEAM | YES |
| SECONDARY BACKING MATERIAL | ACTION BACK |
| EXPLANATIONS | PILE WEIGHT AT STANDARD REGAIN: 1400gr I m2 TOTAL WEIGHT: 2100 gr m2 (+/-10) |





Reviews
There are no reviews yet.